

транспорт:Ocean
Порт:shanghai
Модель: ERNiCrMo-3
место происхождения: Китай
Shape: wire
заявка: welding
Chemical Composition: C Si Mn Cr Ni Mo N
Brand Name: Fenghua
Подробности Упаковки: Упакован в пластиковые коробки, которые легко запечатать.
транспорт: Ocean
Место происхождения: Китай
Поддержка о: 50 Metric Ton/Metric Tons per Month
Порт: shanghai
Никель-сплавные сварки и сварки и стержни.
Inconel-это сплав на основе никель-хрома, который известен своей высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Он обычно используется в аэрокосмической, ядерной и химической обработке. Monel-это сплав никель-коппер, который известен своей высокой устойчивостью к коррозии и эрозии. Он обычно используется в морских применениях, нефтегазовой промышленности, а также на заводах химической переработки.
Hastelloy-это никель-молибден-хромий-сплав, который известен своей высокой устойчивостью к коррозии и температуре. Он обычно используется в химической обработке, аэрокосмической промышленности и ядерной промышленности. Никель-хромий сплавы используются в высокотемпературных приложениях, таких как газовые турбины, самолеты и электростанции.
ERNiCrMo-3 is a nickel-chromium-molybdenum wire primarily utilized for welding alloys |
||||||
625,601,802 and 9 percent nickel using the gas arc metal and gas tungsten arc method of | ||||||
welding. ERNiCrMo-3 delivers moderate strengths, good fabricability and superior corrosion | ||||||
resistance from cryogenic to elevated (up to 1800°F) temperatures.It also features good | ||||||
oxidation resistance. | ||||||
CLASSIFICATIONS: | ||||||
ERNiCrMo-3 | ||||||
AWS A5.14 | ||||||
ASME SFA 5.15 | ||||||
UNS N006625 | ||||||
APPROVALS: | ||||||
MIL-E-21562E | ||||||
MIL-EN/RN625 | ||||||
APPLICATIONS: | ||||||
ERNiCrMo-3 is designed for welding NICRMO to itself, to steel,to other nickel-base alloys and | ||||||
for cladding steel with NICRMO weld metal. This electrode is well suited for welding piping | ||||||
systems and reactor components in the power generation industry and for high temperature | ||||||
service in a wide variety of other engineering applications including furnace equipment and | ||||||
petrochemical plants and in marine and offshore environments. | ||||||
DIAMETERS: | ||||||
0.8mm,1.2mm, 1.6mm, | ||||||
2.0mm,2.4mm,3.2mm | ||||||
4.0mm | ||||||
TYPICAL | ||||||
MECHANICAL PROPERTIES: | ||||||
TENSILE STRENGTH(PSI) 110,000 | ||||||
PERCENT ELONGATION 35 | ||||||
TYPICAL | ||||||
CHEMICAL COMPOSITION: | ||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | |
0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 64.20 | |
Cr | Mo | Al | Cu | Fe | Ti | |
22.40 | 9.00 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | |
Co | Cb+Ta | |||||
0.05 |
3.55 |